
A Samsung új csúcsmobiljai bő két hét múlva érkeznek. Láthattunk már képeket mind a három készülékről és a specifikációkkal kapcsolatban is elég sok minden kiderült. Most a két olcsóbb modellhez egy elég részletes táblázat is érkezett, amiben mindent elárulnak a két újdonságról.
A Samsung nem változtatott az elmúlt években a megszokott forgatókönyvön, most is három készüléket dobnak majd piacra. A Galaxy S21, S21+ és S21 Ultra valamivel korábban érkezik mint azt megszokhattuk, nem kell az MWC-ig várnunk, már január 14-én leleplezik az S21 szériát.

A telefonok dizájnja már ismert, elől marad az Infinity-O panel, a hátlapon pedig három kamerát találunk. Ez alól kivétel az S21 Ultra, annak ugyanis négy szenzor lesz majd a hátlapján. Az Ultra specifikációit egyelőre nem árulta el a forrás, de gyaníthatóan a kijelző mérete és a kamerák száma/funkciója tér majd el a Galaxy S21 és S21+-tól.
Íme a részletes specifikációs tábla:
| Specifikációk | Galaxy S21 | Galaxy S21+ |
|---|---|---|
| CPU | Exynos 2100 (Európában), Snapdragon 888 (USA ás Ázsia) | |
| RAM | 8GB | |
| Rendszer | Android 11 / UI 3.1 | |
| Kijelző | 6.2″ Full HD+ Infinity-O Dynamic AMOLED, Always-On Display, Gorilla Glass Victus, 120Hz-es képfrissítés, 1300 nit fényerő, 421 ppi pixel sűrűség | 6.7″ Full HD+ Infinity-O Dynamic AMOLED, Always-On Display, Gorilla Glass Victus, 120Hz-es képfrissítés, 1300 nit fényerő, 394 ppi pixel sűrűség |
| Hátlapi kamerák | 12MP elsődleges (F/1.8, 79°, 26mm, 1/1.76″, 1.8µm, OIS) + 12MP ultra széles (F/2.2, 120° FOV, 13mm, 1/2.55″, 1.4µm) + 64MP telefotó (F/2.0, 76° FOV, 28mm, 1 / 1.76 „, 0.8 µm, OIS) 3x hybrid zoom, autófókusz, PDAF | |
| Előlapi kamerák | 10MP (F/2.2, 80° FOV, 25mm, 1/3.24″, 1.22µm) | |
| Videófelvétel | 8K @ 30FPS, 4K @ 30/60FPS, 1080p @ 30/60/120FPS, 720p @ 960FPS | |
| Tárhely | 128/256GB | |
| Kapcsolódás | 5G, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC | |
| Akkumulátor | 4,000 mAh akár 25W-os kábeles töltés, vezeték nélküli töltés | 4,800 mAh akár 25W-os kábeles töltés, vezeték nélküli töltés |
| Egyéb | IP68 védelem, fordított vezeték nélküli töltés, Samsung Knox, Dual SIM + e-SIM, Ultrasonic in-display ujjlenyomat olvasó | |
| Színek | Gray, White, Pink, Purple | Silver, Black, Purple |
| Mértek | 151.7 x 71.2 x 7.9mm | 161.4 x 75.6 x 7.8mm |
| Súly | 171 gramm | 202 gramm |






